很开心,这两天hz和ovh相继都注册成功了,开了机器跑一下yabs。
ovh 0.97(年抛)
这玩意能干啥呢,不知道干啥,100M口子无限流量。
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 02 Nov 2024 10:55:26 AM CST
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 0 minutes
Processor : Intel Core Processor (Haswell, no TSX)
CPU cores : 1 @ 2399.996 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-33-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP : OVH SAS
ASN : AS16276 OVH SAS
Host : OVH GmbH
Location : Limburg an der Lahn, Hesse (HE)
Country : Germany
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 16.01 MB/s (4.0k) | 214.06 MB/s (3.3k)
Write | 16.04 MB/s (4.0k) | 215.19 MB/s (3.3k)
Total | 32.06 MB/s (8.0k) | 429.25 MB/s (6.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 213.33 MB/s (416) | 196.01 MB/s (191)
Write | 224.66 MB/s (438) | 209.07 MB/s (204)
Total | 438.00 MB/s (854) | 405.08 MB/s (395)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 98.5 Mbits/sec | 97.9 Mbits/sec | 13.2 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 98.4 Mbits/sec | 98.5 Mbits/sec | 9.37 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 94.5 Mbits/sec | 96.1 Mbits/sec | 96.6 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 82.2 Mbits/sec | 79.6 Mbits/sec | 210 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 86.4 Mbits/sec | 93.3 Mbits/sec | 151 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 94.2 Mbits/sec | 94.7 Mbits/sec | 82.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 84.2 Mbits/sec | 91.1 Mbits/sec | 198 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 97.2 Mbits/sec | 97.0 Mbits/sec | 13.6 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 96.9 Mbits/sec | 97.0 Mbits/sec | 9.42 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 91.9 Mbits/sec | 92.7 Mbits/sec | 96.3 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 81.5 Mbits/sec | 78.4 Mbits/sec | 210 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 86.3 Mbits/sec | 92.1 Mbits/sec | 151 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 91.0 Mbits/sec | 93.8 Mbits/sec | 82.4 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 83.1 Mbits/sec | 90.2 Mbits/sec | 198 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 596
Multi Core | 596
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23019766
hetzner CCX13 2C8G
dedicated cpu,应该算是vds吧,2C8G的配置算上ip $12/月,单核跑分不如nc,配置和价格也是。10G的口子,20T流量。
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
# Yet-Another-Bench-Script #
# v2024-06-09 #
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
Sat 02 Nov 2024 03:34:15 AM UTC
Basic System Information:
---------------------------------
Uptime : 0 days, 0 hours, 4 minutes
Processor : AMD EPYC Processor
CPU cores : 2 @ 2445.406 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 7.6 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 75.0 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-33-amd64
VM Type : KVM
IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP : Hetzner Online GmbH
ASN : AS212317 Hetzner Online GmbH
Host : Hetzner Online GmbH
Location : Hillsboro, Oregon (OR)
Country : United States
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 124.12 MB/s (31.0k) | 1.52 GB/s (23.7k)
Write | 124.45 MB/s (31.1k) | 1.52 GB/s (23.8k)
Total | 248.58 MB/s (62.1k) | 3.04 GB/s (47.6k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 2.20 GB/s (4.3k) | 2.20 GB/s (2.1k)
Write | 2.32 GB/s (4.5k) | 2.35 GB/s (2.2k)
Total | 4.52 GB/s (8.8k) | 4.55 GB/s (4.4k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 956 Mbits/sec | 1.20 Gbits/sec | 149 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.37 Gbits/sec | 1.16 Gbits/sec | 159 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 794 Mbits/sec | 626 Mbits/sec | 217 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 829 Mbits/sec | 884 Mbits/sec | 185 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.88 Gbits/sec | 6.85 Gbits/sec | 27.7 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 2.55 Gbits/sec | 2.30 Gbits/sec | 84.3 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.01 Gbits/sec | 904 Mbits/sec | 188 ms
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
----- | ----- | ---- | ---- | ----
Clouvider | London, UK (10G) | 1.09 Gbits/sec | 1.13 Gbits/sec | 149 ms
Eranium | Amsterdam, NL (100G) | 1.18 Gbits/sec | 1.07 Gbits/sec | 164 ms
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 822 Mbits/sec | busy | 217 ms
Leaseweb | Singapore, SG (10G) | 870 Mbits/sec | 928 Mbits/sec | 184 ms
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.20 Gbits/sec | 6.15 Gbits/sec | 37.1 ms
Leaseweb | NYC, NY, US (10G) | 1.36 Gbits/sec | 2.10 Gbits/sec | 89.1 ms
Edgoo | Sao Paulo, BR (1G) | 1.04 Gbits/sec | 749 Mbits/sec | 187 ms
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1166
Multi Core | 1466
Full Test | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23019844
不错